プロジェクト | DFS-5500 | DFS-6500 | DFS-7500 | DFS-9000 | DFS-10000 |
ファブリック | EC3/EC6 | EC3/EC6 | EC3/EC6 | EC3/EC6 | EC3/EC6 |
コーティング | 多層PTFEコーティング | 多層PTFEコーティング | 多層PTFEコーティング | 多層PTFEコーティング | 多層PTFEコーティング |
重量(g/m2) | 1000 | 1150 | 1450 | 1600 | 1800 |
幅(cm) | 300~380 | 300~380 | 300~380 | 300~380 | 300~380 |
引張強さ(N/5cm)(経糸/緯糸) | 5800/5500 | 6500/6300 | 7500/7300 | 9000/8500 | 11000/10000 |
引裂強度(N/5cm)(縦糸/横糸) | 380/370 | 470/460 | 520/510 | 500/520 | 650/670 |
保証(年) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
当社の製品にご興味やご質問がございましたら、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ