プロジェクト | DFSWM-4000 | DFSWM-5000 | DFSWM-3000 |
ファブリック | EC6 | EC6 | EC6 |
コーティング | 多層PTFEコーティング | 多層PTFEコーティング | 多層PTFEコーティング |
重量 (g/m2) | 700 | 700 | 550 |
幅(cm) | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
透過率(%) | ~50 | ~50 | ~50 |
引張強さ(N/5cm)(経糸/緯糸) | 4000/4000 | 5000/5000 | 3800/3800 |
引裂強度(N/5cm)(経糸/緯糸) | 500/500 | 500/500 | 500/500 |
保証書(年) | 15 | 15 | 15 |
当社の製品にご興味やご質問がございましたら、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ