プロジェクト | DFSW-4000 | DFSW-5000 | DFSWCM- 3000 |
ファブリック | EC6/EC6 | EC6/EC6 | EC6/EC6 |
コーティング | 多層PTFEコーティング | 多層PTFEコーティング | 多層PTFEコーティング |
重量 (g/m2) | 700 | 700 | 550 |
幅(cm) | 200~400 | 200~400 | 200~400 |
透過率(%) | 25~35 | 25~35 | 25~35 |
引張強さ(N/5cm)(経糸/緯糸) | 4000/4000 | 5000/5000 | 3800/3800 |
引裂強度(N/5cm)(経糸/緯糸) | 350/350 | 350/350 | 350/350 |
保証書(年) | 25 | 25 | 25 |
当社の製品にご興味やご質問がございましたら、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ